Školní rok | Hlásilo se na SŠ | Přijatých na státní gymnázia | Přijatých na soukromá gymnázia | Pokračují na ZŠ | Počet přijatých vyjádřený v % |
---|---|---|---|---|---|
16/17 | 17 | 12 | 2 | 3 | 82 |
17/18 | 18 | 10 | 6 | 2 | 89 |
18/19 | 16 | 12 | 2 | 2 | 88 |
19/20 | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 |
20/21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 71 |
4 žáci (Höklová Emma, Klimešová Klára, Repka Matouš, Šafářová Zora, Venclíková Lea) byli přijati na obě státní gymnázia, na která podali přihlášku.
Blahopřejeme.
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore?highlightWords=p%25C5%2599ij
https://www.msmt.cz/file/55064/
https://www.msmt.cz/file/55061/